গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা:
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরম্নষ | মহিলা | মোট লোকসংখ্যা |
০১ | আগানগর | ৩৯৫ | ৩৯৪ | ৭৮৯ |
০২ | শিবরামপুর | ১০৫৬ | ১০৪৩ | ২০৯৯ |
০৩ | শিকারপুর | ৯৮৬ | ৮৬৭ | ১৮৫৩ |
০৪ | বুড়বুড়িয়া | ১১০৭ | ৯৯৩ | ২১০০ |
০৫ | মিথিলা পুর | ৬৯০ | ৫৯৯ | ১২৮৯ |
০৬ | গাজীপুর | ১২০৫ | ১১০২ | ২৩০৪ |
০৭ | খাড়াতাইয়া | ১৭১৪ | ১৪৭৬ | ৩১৯০ |
০৮ | মহিষমারা | ১০০৩ | ৮৯৩ | ১৮৯৬ |
০৯ | ইন্দ্রবতি | ৪৭৩ | ৪৭২ | ৯৪৫ |
১০ | বেড়াজাল | ১৬৯ | ১৬৫ | ৩৩৪ |
১১ | রামনাগর | ৫০৮ | ৪৭৪ | ৯৮২ |
১২ | ইছাপুরা | ১৯৪২ | ১৬৬৩ | ৩৬০৫ |
১৩ | পয়াত | ১১৪২ | ৯২১ | ২০৬৩ |
১৪ | গোবিন্দপুর | ৩১৫ | ২৫৪ | ৫৬৯ |
১৫ | ভরাসার | ৬৫০ | ৬১৮ | ১২৬৮ |
১৬ | ভবানীপুর | ৩০৩ | ৩০২ | ৬০৫ |
১৭ | কাহেতরা | ২৯৪ | ২৯৫ | ৫৮৯ |
১৮ | কোশাইয়াম | ৪২২ | ৩৮৬ | ৮০৮ |
১৯ | পুর্বহুড়া | ১২৭৪ | ১২৫৩ | ২৫২৭ |
২০ | ভান্তী | ৪৪৮ | ৪৪৬ | ৮৯৪ |
২১ | বালিখাড়া | ৫৬৬ | ৫৭১ | ১১৩৭ |
২২ | কামাড়খাড়া | ৫৪৫ | ৫১১ | ১০৫৬ |
২৩ | শিমাইলখাড়া | ৩৬৫ | ৩৬১ | ৭২৬ |
২৪ | ছয়ঘড়িয়া | ৬৩৬ | ৫৭৩ | ১২০৯ |
২৫ | ষোলনল | ১১৫২ | ১১৪৬ | ২২৯৮ |
২৬ | সোনাইসার | ৩৪৭ | ৩০৩ | ৬৫০ |
২৭ | কালীগঞ্জ | ৬৮ | ৬৬ | ১৩৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS