৪নং ষোলনল ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | বই নং | |
০১ | আব্দুর রশিদ | মৃত কালা মিয়া | শিকারপুর | ১ | ষোলনল | ০১ |
| ০২ | নুরু মিয়া | মৃত ছাফর আলী | শিকারপুর | ১ | ষোলনল | ০২ |
| ০৩ | মালু মিয়া | মৃত মফিজ উদ্দিন | আগানগর | ১ | ষোলনল | ০৩ |
| ০৪ | কাজী কাদের | মৃত আ: মজিদ | আগানগর | ১ | ষোলনল | ০৪ |
| ০৫ | মোর্শেদা বেগম | মৃত আবুল হোসেন | আগানগর | ১ | ষোলনল | ০৫ |
| ০৬ | ফাতেমা বেগম | মৃত আ: রহিম | আগানগর | ১ | ষোলনল | ০৬ |
| ০৭ | জোলেখা বেগম | মৃত আলী আকবর | আগানগর | ১ | ষোলনল | ০৭ |
| ০৮ | মো: দিলু মিয়া | মৃত আবিদ আলী | আগানগর | ১ | ষোলনল | ০৮ |
| ০৯ | হাজেরা খাতুন | মৃত আ: গনি | আগানগর | ১ | ষোলনল | ০৯ |
| ১০ | শ্রীমতি পূনবাসী নম: | মৃত তপন পাল | আগানগর | ১ | ষোলনল | ১০ |
| ১১ | আচমত আলী | মৃত ইমাম উদ্দিন | মিথিলাপুর | ২ | ষোলনল | ১১ |
| ১২ | রেশত আলী | মৃত আবুল বাশার | মিথিলাপুর | ২ | ষোলনল | ১২ |
| ১৩ | আ: কাদের | গনি মিয়া | বুড়বুড়িয়া | ২ | ষোলনল | ১৩ |
| ১৪ | সুভাষচন্দ্র পাল | মৃত শরৎ চন্দ্র পাল | মিথিলাপুর | ২ | ষোলনল | ১৪ |
| ১৫ | ছায়া রানী পাল | চিন্তা হরন পাল | মিথিলাপুর | ২ | ষোলনল | ১৫ |
| ১৬ | হরমুজের নেছা | জাফরআলী | বুড়বুড়িয়া | ২ | ষোলনল | ১৬ |
| ১৭ | আফিয়া খাতুন | কবির আহাম্মদ | বুড়বুড়িয়া | ২ | ষোলনল | ১৭ |
| ১৮ | আমোদা বালা নন্দী | জগ্য নন্দী | বুড়বুড়িয়া | ২ | ষোলনল | ১৮ |
| ১৯ | সখীনা বেগম | ইব্রাহিম | বুড়বুড়িয়া | ২ | ষোলনল | ১৯ |
| ২০ | রোছমত আলী | সুজত আলী | গাজীপুর | ৩ | ষোলনল | ২০ |
| ২১ | ফয়জুল্লাহ খন্দকার | জমির উদ্দিন | গাজীপুর | ৩ | ষোলনল | ২১ |
| ২২ | আচমত আলী | ছমির উদ্দিন | খাড়াতাইয়া | ৩ | ষোলনল | ২২ |
| ২৩ | রাবিয়া খাতুন | আ: মজিদ | খাড়াতাইয়া | ৩ | ষোলনল | ২৩ |
| ২৪ | আ: রশিদ | রমিজ উদ্দিন | গাজীপুর | ৩ | ষোলনল | ২৪ |
| ২৫ | আবু তাহের | আ: মজিদ | খাড়াতাইয়া | ৩ | ষোলনল | ২৫ |
| ২৬ | মরিয়ম বেগম | আ: হাকিম | গাজীপুর | ৩ | ষোলনল | ২৬ |
| ২৭ | আনোয়ারা বেগম | মাজু মিয়া | গাজীপুর | ৩ | ষোলনল | ২৭ |
| ২৮ | এলাচি বিবি | সুজাত আলী | গাজীপুর | ৩ | ষোলনল | ২৮ |
| ২৯ | সুফিয়া বেগম | আ": জব্বার | গাজীপুর | ৩ | ষোলনল | ২৯ |
| ৩০ | নুরুল ইসলাম | আলী আহম্মদ | মহিষমারা | ৪ | ষোলনল | ৩০ |
| ৩১ | লুতফা বেগম | রেহান উদ্দিন | মহিষমারা | ৪ | ষোলনল | ৩১ |
| ৩২ | সিরাজুল ইসলাম | এয়াকুব আলী | মহিষমারা | ৪ | ষোলনল | ৩২ |
| ৩৩ | নুরুল ইসলাম | মনোহর আলী | মহিষমারা | ৪ | ষোলনল | ৩৩ |
| ৩৪ | সুরুজ মিয়া | মনোহর আলী | মহিষমারা | ৪ | ষোলনল | ৩৪ |
| ৩৫ | লুতু মিয়া | জুলফু মিয়া | মহিষমারা | ৪ | ষোলনল | ৩৫ |
| ৩৬ | শাহেনারা বেগম | চান মিয়া | মহিষমারা | ৪ | ষোলনল | ৩৬ |
| ৩৭ | মাজেদা বেগম | মোক্তল হোসেন | মহিষমারা | ৪ | ষোলনল | ৩৭ |
| ৩৮ | আয়ফলের নেছা | আবিদ আলী | মহিষমারা | ৪ | ষোলনল | ৩৮ |
| ৩৯ | সুরাইয়া বেগম | জয়নাল আবেদনী | ইন্দ্রবতী | ৪ | ষোলনল | ৩৯ |
| ৪০ | সামসু মিয়া দানু | ইছব আলী | ইছাপুরা | ৫ | ষোলনল | ৪০ |
| ৪১ | মসু মিয়া | রেছত আলী | ইছাপুরা | ৫ | ষোলনল | ৪১ |
| ৪২ | জুলফু মিয়া | আলতাব আলী | ইছাপুরা | ৫ | ষোলনল | ৪২ |
| ৪৩ | আ: হামিদ | বশত আলী | ইছাপুরা | ৫ | ষোলনল | ৪৩ |
| ৪৪ | আ: করিম | আবুল হুসেন | ইছাপুরা | ৫ | ষোলনল | ৪৪ |
| ৪৫ | সুফিয়া বেগম | আলী মিয়া | রামনগর | ৫ | ষোলনল | ৪৫ |
| ৪৬ | ফিরোজা বেগম | মুন মিয়া | রামনগর | ৫ | ষোলনল | ৪৬ |
| ৪৭ | মোশকত আলী | আবিদআলী | ইছাপুরা | ৫ | ষোলনল | ৪৭ |
| ৪৮ | তাহেরা বেগম | ছন্দু মিয়া | ইছাপুরা | ৫ | ষোলনল | ৪৮ |
| ৪৯ | আনোয়ারা বেগম | সিদ্দিকুর রহমান | ইছাপুরা | ৫ | ষোলনল | ৪৯ |
| ৫০ | মোসলেম মিয়া | আ:আজিজ | গোবিন্দপুর | ৬ | ষোলনল | ৫০ |
| ৫১ | জমিলা খাতুন | লাল মিয়া | পয়াত | ৬ | ষোলনল | ৫১ |
| ৫২ | নুরজাহান বেগম | ফজর আলী | গোবিন্দপুর | ৬ | ষোলনল | ৫২ |
| ৫৩ | জাহেদা খাতুন | ওয়াজ উদ্দিন | পয়াত | ৬ | ষোলনল | ৫৩ |
| ৫৪ | বানু বিবি | ইসমাইল | পয়াত | ৬ | ষোলনল | ৫৪ |
| ৫৫ | ষোলনল | ৫৫ | ||||
| ৫৬ | আ: গফুর | নিজাম উদ্দিন | পয়াত | ৬ | ষোলনল | ৫৬ |
| ৫৭ | আবুল হাশেম | গেদু মিয়া | ভরাসার | ৬ | ষোলনল | ৫৭ |
| ৫৮ | হামিদ আলী | আফসার উদ্দিন | পয়াত | ৬ | ষোলনল | ৫৮ |
| ৫৯ | ষোলনল | ৫৯ | ||||
| ৬০ | আ: রহমান | বসু মিয়া | পূর্বহুড়া | ৭ | ষোলনল | ৬০ |
| ৬১ | ষোলনল | ৬১ | ||||
| ৬২ | ষোলনল | ৬২ | ||||
| ৬৩ | ষোলনল | ৬৩ | ||||
| ৬৪ | ষোলনল | ৬৪ | ||||
| ৬৫ | ষোলনল | ৬৪ | ||||
| ৬৬ | ষোলনল | ৬৬ | ||||
| ৬৭ | ষোলনল | ৬৭ | ||||
| ৬৮ | ষোলনল | ৬৮ | ||||
| ৬৯ | ষোলনল | ৬৯ | ||||
| ৭০ | ষোলনল | ৭০ | ||||
| ৭১ | ষোলনল | ৭১ | ||||
| ৭২ | ষোলনল | ৭২ | ||||
| ৭৩ | ষোলনল | ৭৩ | ||||
| ৭৪ | ষোলনল | ৭৪ | ||||
| ৭৫ | ষোলনল | ৭৫ | ||||
| ৭৬ | ষোলনল | ৭৬ | ||||
| ৭৭ | ষোলনল | |||||
| ৭৮ | ষোলনল | |||||
| ৭৯ | ষোলনল | |||||
| ৮০ | ষোলনল | |||||
| ৮১ | ষোলনল | |||||
| ৮২ | ষোলনল | |||||
| ৮৩ | ষোলনল | |||||
| ৮৪ | ষোলনল | |||||
| ৮৫ | ষোলনল | |||||
| ৮৬ | ষোলনল | |||||
| ৮৭ | ষোলনল | |||||
| ৮৮ | ষোলনল | |||||
| ৮৯ | ||||||
| ৯০ | ||||||
| ৯১ | ||||||
| ৯২ | ||||||
| ৯৩ | ||||||
| ৯৪ | ||||||
| ৯৫ | ||||||
| ৯৬ | ||||||
| ৯৭ | ||||||
| ৯৮ | ||||||
| ৯৯ | ||||||
| ১০০ | ||||||
| ১০১ | ||||||
| ১০২ | ||||||
| ১০৩ | ||||||
| ১০৪ | ||||||
| ১০৫ | ||||||
| ১০৬ | ||||||
| ১০৭ | ||||||
| ১০৮ | ||||||
| ১০৯ | ||||||
| ১১০ | ||||||
| ১১১ | ||||||
| ১১২ | ||||||
| ১১৩ | ||||||
| ১১৪ | ||||||
| ১১৫ | ||||||
| ১১৬ | ||||||
| ১১৭ | ||||||
| ১১৮ | ||||||
| ১১৯ | ||||||
| ১২০ | ||||||
| ১২১ | ||||||
| ১২২ | ||||||
| ১২৩ | ||||||
| ১২৪ | ||||||
| ১২৫ | ||||||
| ১২৬ | ||||||
| ১২৭ | ||||||
| ১২৮ | ||||||
| ১২৯ | ||||||
| ১৩০ | ||||||
| ১৩১ | ||||||
| ১৩২ | ||||||
| ১৩৩ | ||||||
| ১৩৪ | ||||||
| ১৩৫ | ||||||
| ১৩৬ | ||||||
| ১৩৭ | ||||||
| ১৩৮ | ||||||
| ১৩৯ | ||||||
| ১৪০ | ||||||
| ১৪১ | ||||||
| ১৪২ | ||||||
| ১৪৩ | ||||||
| ১৪৪ | ||||||
| ১৪৫ | ||||||
| ১৪৬ | ||||||
| ১৪৭ | ||||||
| ১৪৮ | ||||||
| ১৪৯ | ||||||
| ১৫০ | ||||||
| ১৫১ | ||||||
| ১৫২ | ||||||
| ১৫৩ | ||||||
| ১৫৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস